เครือข่ายไฟเบอร์กล๊าสกันแอลเคลิ 145g 1m*50m เครือข่ายพลาสเตอร์ รอลลัดตัด เครือข่ายไฟเบอร์กล๊าส
สายใยแก้ว การเสริมสร้าง สายใยแก้วตัด
รายการ | ผ้า ((Tex) | สาย Mesh | ความหนาแน่น | จบแล้ว | ความยืดหยุ่น | เครื่องเย็บ | เนื้อหา | ||||
จํานวน | ขนาด ((มม) | จํานวน/25 มม. | น้ําหนัก | ความแข็งแรง 20 ซม. | โครงสร้าง | เนื้อผง% ((≥) | |||||
สายโค้ง | ผง | สายโค้ง | ผง | สายโค้ง | ผง | (g/m2) | สายโค้ง | ผง | |||
NK4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | ≥1300 | ≥1350 | เลโน่ | 18 |
NK10X10-145 | 250X2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 145 | ≥ 1250 | ≥1700 | เลโน่ | 20 |
NK5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ≥1400 | ≥ 1500 | เลโน่ | 18 |
NK4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | ≥1300 | ≥1300 | เลโน่ | 18 |
NK5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ≥1450 | ≥ 1600 | เลโน่ | 18 |
NK4X4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | ≥1550 | ≥1650 | เลโน่ | 18 |
NK4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ≥1300 | ≥1300 | เลโน่ | 18 |
NK4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | ≥1450 | ≥1700 | เลโน่ | 18 |
NK4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | ≥ 1500 | ≥2200 | เลโน่ | 18 |
NK4X5-280 | 200X2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | ≥ 1900 | ≥ 2850 | เลโน่ | 20 |
NK4X5-300 | 200X2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | เลโน่ | 20 |
ลักษณะหลัก
1.ความมั่นคงทางเคมีที่ดี: ทนต่ออัลคาลี ทนต่อกรด ทนต่อน้ํา ทนต่อการบดซีเมนต์ และทนต่อการกัดกรองของสารเคมีอื่น ๆ และเชื่อมต่อกับสแตนอย่างแข็งแรง สามารถละลายในสไตรีน
2ความมั่นคงด้านมิติที่ดี ความแข็งแรง ความเรียบง่าย
3ทนต่อแรงกระแทกที่ดี และไม่ง่ายที่จะถูกฉีก
4.กันไฟ, กันความร้อน, กันเสียง,